统计
外观
页面统计 | |
---|---|
内容页面 | 1,464,055 |
页面 (本wiki的所有页面,包括讨论页、重定向等。) | 7,951,874 |
上传的文件 | 68,569 |
编辑统计 | |
自中文维基百科建立以来的页面编辑次数 | 85,848,042 |
每页平均编辑数 | 10.80 |
用户统计 | |
注册用户 (成员列表) | 3,669,803 |
活跃用户 (成员列表) (在过去30天执行过操作的用户) | 7,006 |
机器人 (成员列表) | 30 |
管理员 (成员列表) | 64 |
界面管理员 (成员列表) | 14 |
行政员 (成员列表) | 8 |
监督员 (成员列表) | 3 |
监管员 (成员列表) | 0 |
大量账户创建者 (成员列表) | 2 |
导入者 (成员列表) | 0 |
跨维基导入者 (成员列表) | 11 |
IP封禁豁免者 (成员列表) | 3,371 |
过滤器助理 (成员列表) | 26 |
回退员 (成员列表) | 194 |
巡查员 (成员列表) | 169 |
巡查豁免者 (成员列表) | 227 |
延伸确认用户 (成员列表) | 4,710 |
机器用户 (成员列表) | 0 |
文件移动者 (成员列表) | 0 |
活动参与者 (成员列表) | 0 |
模板編輯員 (成员列表) | 27 |
IP封禁豁免權授予者 (成员列表) | 8 |
仲裁委员会委员 (成员列表) | 10 |
用户查核员 (成员列表) | 0 |
结构式讨论机器人 (成员列表) | 2 |
临时账号IP查看者 (成员列表) | 0 |
活动组织者 (成员列表) | 5 |
被禁止查看IP信息的用户 (成员列表) | 0 |
确认用户 (成员列表) | 4 |
其他统计 | |
所有内容页面的字数 | 735,125,646 |